2019年11月20日部分地区铸造生铁价格
| 上海 | 上海 | 铸造铁 | 3340-3370 | 20 | 20日 |
| 常州 | 江苏 | 铸造铁 | 3250-3300 | 50 | 20日 |
| 徐州 | 江苏 | 铸造铁 | 3070-3110 | 20 | 20日 |
| 临沂 | 山东 | 铸造铁 | 3020-3050 | 平 | 20日 |
| 潍坊 | 山东 | 铸造铁 | 3020-3050 | 平 | 20日 |
| 莱州 | 山东 | 铸造铁 | 3090 | 平 | 20日 |
| 绍兴 | 浙江 | 铸造铁 | 3250-3300 | 30 | 20日 |
| 杭州 | 浙江 | 铸造铁 | 3250-3300 | 30 | 20日 |
| 永康 | 浙江 | 铸造铁 | 3250-3300 | 30 | 20日 |
| 三明 | 福建 | 铸造铁 | 3130-3160 | 平 | 20日 |
| 铜陵 | 安徽 | 铸造铁 | 3150-3200 | 平 | 20日 |
| 翼城 | 山西 | 铸造铁 | 3370-3420 | 平 | 20日 |
| 交口 | 山西 | 铸造铁 | 3000-3050 | 平 | 20日 |
| 天津 | 天津 | 铸造铁 | 3150-3200 | 平 | 20日 |
| 武安 | 河北 | 铸造铁 | 3440-3480 | 平 | 20日 |
| 沧州 | 河北 | 铸造铁 | 3140-3170 | 平 | 20日 |
| 石家庄 | 河北 | 铸造铁 | 3050-3100 | 平 | 20日 |
| 乌海 | 内蒙古 | 铸造铁 | 2750-2800 | 平 | 20日 |
| 黄石 | 湖北 | 铸造铁 | 3020-3050 | 平 | 20日 |
| 广元 | 四川 | 铸造铁 | 3200-3250 | 平 | 20日 |
| 贵阳 | 贵州 | 铸造铁 | 3350-3400 | 平 | 20日 |
| 建邦 | 山西 | 铸造铁 | 3500 | 平 | 20日 |
| 石家庄宏森 | 河北 | 铸造铁 | 3400 | 平 | 20日 |
| 昆明 | 云南 | 铸造铁 | 3250-3300 | 平 | 20日 |
| 鞍山 | 辽宁 | 铸造铁 | 3120-3170 | 平 | 20日 |
| 辽阳 | 辽宁 | 铸造铁 | 3200-3250 | 平 | 20日 |
| 哈尔滨 | 黑龙江 | 铸造铁 | 3250-3300 | 平 | 20日 |
| 西安 | 陕西 | 铸造铁 | 3000-3050 | 平 | 20日 |
| 乌鲁木齐 | 新疆 | 铸造铁 | 2730-2780 | 平 | 20日 |
| 阜康 | 新疆 | 铸造铁 | 2730-2780 | 平 | 20日 |
| 宁夏中卫 | 宁夏 | 铸造铁 | 3000 | 平 | 20日 |
| 佛山 | 广东 | 铸造铁 | 3380-3430 | 平 |
20日 |
2019年11月20日部分地区球墨铁价格
| 徐州 | 江苏 | 球铁12 | 3170-3190 | 20 | 20日 |
| 宁波永年(承兑) | 浙江 | 球铁12 | 3520-3540 | 平 | 20日 |
| 临沂 | 山东 | 球铁12 | 3380-3430 | 平 | 20日 |
| 翼城 | 山西 | 球铁12 | 3310-3360 | 平 | 20日 |
| 武安 | 河北 | 球铁12 | 3390-3430 | 平 |
20日 |
2019年11月20日部分地区废钢价格
| 城市 | 规格 | 今日价格 | 比昨天 | 比上周 | 备注 |
| 上海 | >6mm | 2460 | ↑10 | ↑10 | 不含税2210 |
| 杭州 | >6mm | 2460 | ↑10 | ↑10 | 不含税2210 |
| 江阴 | >6mm | 2560 | ↑10 | ↑10 | 不含税2300 |
| 常州 | >6mm | 2550 | ↑10 | ↑10 | 不含税2290 |
| 南京 | >6mm | 2560 | ↑10 | ↑10 | 不含税2300 |
| 徐州 | >6mm | 2580 | →0 | ↑10 | 不含税2320 |
| 南昌 | >6mm | 2670 | ↑20 | ↑20 | 不含税2400 |
| 烟台 | >6mm | 2290 | ↑20 | ↑20 | 当地市场不含税价 |
| 临沂 | >6mm | 2390 | ↑20 | ↑40 | 当地市场不含税价 |
| 青岛 | >6mm | 2320 | ↑20 | ↑20 | 当地市场不含税价 |
| 北京 | >6mm | 2380 | ↑10 | ↑30 | 当地市场不含税价 |
| 天津 | >6mm | 2370 | ↑10 | ↑30 | 当地市场不含税价 |
| 唐山 | >6mm | 2470 | ↑10 | ↑30 | 当地市场不含税价 |
| 石家庄 | >6mm | 2390 | ↑20 | ↑20 | 当地市场不含税价 |
| 武安 | >6mm | 2280 | ↑20 | ↑10 | 当地市场不含税价 |
| 张家口 | >6mm | 2280 | ↑20 | ↑10 | 当地市场不含税价 |
| 包头 | >6mm | 2240 | ↑30 | ↑30 | 当地市场不含税价 |
| 太原 | >6mm | 2300 | ↑20 | ↑20 | 当地市场不含税价 |
| 西安 | >6mm | 2260 | ↑20 | ↑20 | 当地市场不含税价 |
| 安阳 | >6mm | 2620 | →0 | →0 | 不含税2340 |
| 武汉 | >6mm | 2620 | ↑30 | ↑30 | 不含税2340 |
| 广州 | >6mm | 2630 | ↑20 | ↑20 | 不含税2350 |
| 佛山 | >6mm | 2620 | ↑20 | ↑20 | 不含税2340 |
| 重庆 | >6mm | 2560 | ↑20 | ↑50 | 不含税2290 |
| 成都 | >6mm | 2580 | ↑70 | ↑70 | 不含税2310 |
| 凌源 | >6mm | 2560 | ↑20 | ↑40 | 不含税2250 |
| 本溪 | >6mm | 2620 | ↑20 | ↑40 | 不含税2300 |
| 鞍山 | >6mm | 2580 | ↑20 | ↑40 | 不含税2270 |
| 辽阳 | >6mm | 2570 | ↑20 | ↑40 | 不含税2260 |
| 沈阳 | >6mm | 2580 | ↑20 | ↑40 | 不含税2270 |
| 大连 | >6mm | 2570 | ↑20 | ↑40 | 不含税2260 |
| 哈尔滨 | >6mm | 2430 | ↑20 | ↑20 | 不含税2150 |
| 阿拉山口 | >6mm | 2190 | ↑50 | ↑50 | 不含税1950 |
江苏沪东机械铸造有限公司前身是上海合庆机械厂,30多年专业从事铸造行业,生产基地位于:启东滨海工业园区江洲路1号。铸造生产基地厂房面积18000平方米,造型面积10000平方米,年设计生产铸件量2万余吨;现有中频电炉3吨(1组)、2吨(1组)、0.75吨(1组);拥有树脂砂处理设备、移动抛,配备先进检测金属元素的设备有:炉前直读光谱仪、碳硫分析仪、智能多元素分析仪、万能试验机、金相仪、硬度检测仪等抗拉和必需的各类仪器设备。沪东铸造生产各类:灰铸铁件(HT150/HT200/HT250/HT300/HT350)、球墨铸铁件(QT300/QT350/QT400),合金铸铁件(C、Si、Mn、P、S、Cr)、高铬板锤、机床铸件(工作台、床身、底座、机架、鞍座、箱体、轴承座、立柱、主轴、刀库、刀盘等铸件)、水泵铸件(泵体、泵盖、端盖铸件)、破碎机(板锤、衬板、臂护板)铸件、减速机箱体、压缩机缸体、齿轮箱、气缸套、电机座、阀体等各类型的铸造件。

