2019年11月28日部分地区铸造生铁价格
| 上海 | 上海 | 铸造铁 | 3340-3370 | 平 | 27日 | 
| 常州 | 江苏 | 铸造铁 | 3250-3300 | 平 | 27日 | 
| 徐州 | 江苏 | 铸造铁 | 3070-3110 | 平 | 27日 | 
| 临沂 | 山东 | 铸造铁 | 3070-3100 | 平 | 27日 | 
| 潍坊 | 山东 | 铸造铁 | 3070-3100 | 平 | 27日 | 
| 莱州 | 山东 | 铸造铁 | 3140 | 平 | 27日 | 
| 绍兴 | 浙江 | 铸造铁 | 3250-3300 | 平 | 27日 | 
| 杭州 | 浙江 | 铸造铁 | 3250-3300 | 平 | 27日 | 
| 永康 | 浙江 | 铸造铁 | 3250-3300 | 平 | 27日 | 
| 三明 | 福建 | 铸造铁 | 3170-3200 | 20 | 27日 | 
| 铜陵 | 安徽 | 铸造铁 | 3150-3200 | 平 | 27日 | 
| 翼城 | 山西 | 铸造铁 | 3370-3420 | 平 | 27日 | 
| 交口 | 山西 | 铸造铁 | 3050-3100 | 平 | 27日 | 
| 天津 | 天津 | 铸造铁 | 3150-3200 | 平 | 27日 | 
| 武安 | 河北 | 铸造铁 | 3480-3520 | 40 | 27日 | 
| 沧州 | 河北 | 铸造铁 | 3140-3170 | 平 | 27日 | 
| 石家庄 | 河北 | 铸造铁 | 3050-3100 | 平 | 27日 | 
| 乌海 | 内蒙古 | 铸造铁 | 2750-2800 | 平 | 27日 | 
| 黄石 | 湖北 | 铸造铁 | 3020-3050 | 平 | 27日 | 
| 广元 | 四川 | 铸造铁 | 3200-3250 | 平 | 27日 | 
| 贵阳 | 贵州 | 铸造铁 | 3350-3400 | 平 | 27日 | 
| 建邦 | 山西 | 铸造铁 | 3500 | 平 | 27日 | 
| 石家庄宏森 | 河北 | 铸造铁 | 3400 | 平 | 27日 | 
| 昆明 | 云南 | 铸造铁 | 3250-3300 | 平 | 27日 | 
| 鞍山 | 辽宁 | 铸造铁 | 3150-3200 | 平 | 27日 | 
| 辽阳 | 辽宁 | 铸造铁 | 3200-3250 | 平 | 27日 | 
| 哈尔滨 | 黑龙江 | 铸造铁 | 3250-3300 | 平 | 27日 | 
| 西安 | 陕西 | 铸造铁 | 3000-3050 | 平 | 27日 | 
| 乌鲁木齐 | 新疆 | 铸造铁 | 2730-2780 | 平 | 27日 | 
| 阜康 | 新疆 | 铸造铁 | 2730-2780 | 平 | 27日 | 
| 宁夏中卫 | 宁夏 | 铸造铁 | 3000 | 平 | 27日 | 
| 佛山 | 广东 | 铸造铁 | 3380-3430 | 平 | 27日 | 
2019年11月28日部分地区球墨铁价格
| 徐州 | 江苏 | 球铁12 | 3170-3190 | 平 | 27日 | 
| 宁波永年(承兑) | 浙江 | 球铁12 | 3580-3600 | 平 | 27日 | 
| 临沂 | 山东 | 球铁12 | 3410-3460 | 30 | 27日 | 
| 翼城 | 山西 | 球铁12 | 3310-3360 | 平 | 27日 | 
| 武安 | 河北 | 球铁12 | 3430-3470 | 40 | 27日 | 
2019年11月28日部分地区废钢价格
| 城市 | 规格 | 今日价格 | 比昨天 | 比上周 | 备注 | 
| 上海 | >6mm | 2470 | →0 | ↓10 | 不含税2220 | 
| 杭州 | >6mm | 2470 | →0 | ↓20 | 不含税2220 | 
| 江阴 | >6mm | 2590 | →0 | ↓20 | 不含税2330 | 
| 常州 | >6mm | 2590 | →0 | ↓20 | 不含税2330 | 
| 南京 | >6mm | 2610 | →0 | ↑50 | 不含税2350 | 
| 徐州 | >6mm | 2590 | ↓20 | ↓20 | 不含税2330 | 
| 南昌 | >6mm | 2670 | →0 | →0 | 不含税2400 | 
| 烟台 | >6mm | 2290 | ↓30 | →0 | 当地市场不含税价 | 
| 临沂 | >6mm | 2390 | ↓30 | →0 | 当地市场不含税价 | 
| 青岛 | >6mm | 2320 | ↓30 | →0 | 当地市场不含税价 | 
| 北京 | >6mm | 2410 | →0 | ↑30 | 当地市场不含税价 | 
| 天津 | >6mm | 2400 | →0 | ↑30 | 当地市场不含税价 | 
| 唐山 | >6mm | 2500 | →0 | ↑30 | 当地市场不含税价 | 
| 石家庄 | >6mm | 2400 | ↓10 | ↑10 | 当地市场不含税价 | 
| 武安 | >6mm | 2320 | →0 | ↑20 | 当地市场不含税价 | 
| 张家口 | >6mm | 2320 | →0 | ↑20 | 当地市场不含税价 | 
| 包头 | >6mm | 2260 | →0 | ↑20 | 当地市场不含税价 | 
| 太原 | >6mm | 2300 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 | 
| 西安 | >6mm | 2290 | →0 | ↑20 | 当地市场不含税价 | 
| 安阳 | >6mm | 2620 | →0 | →0 | 不含税2340 | 
| 武汉 | >6mm | 2620 | →0 | →0 | 不含税2340 | 
| 广州 | >6mm | 2680 | →0 | ↑30 | 不含税2390 | 
| 佛山 | >6mm | 2670 | →0 | ↑30 | 不含税2380 | 
| 重庆 | >6mm | 2580 | →0 | ↑20 | 不含税2310 | 
| 成都 | >6mm | 2580 | →0 | →0 | 不含税2310 | 
| 凌源 | >6mm | 2560 | →0 | →0 | 不含税2250 | 
| 本溪 | >6mm | 2620 | →0 | →0 | 不含税2300 | 
| 鞍山 | >6mm | 2580 | →0 | →0 | 不含税2270 | 
| 辽阳 | >6mm | 2570 | →0 | →0 | 不含税2260 | 
| 沈阳 | >6mm | 2580 | →0 | →0 | 不含税2270 | 
| 大连 | >6mm | 2570 | →0 | →0 | 不含税2260 | 
| 哈尔滨 | >6mm | 2430 | →0 | →0 | 不含税2150 | 
| 阿拉山口 | >6mm | 2190 | →0 | →0 | 不含税1950 | 

