本站不定期的发布国内铸造行业的铸造生铁价格、废钢价格及球墨铸铁价格,以供行业人士参考,让企业主实时了解铸造行业原材料的价格,以便控制成本。
2019年12月13日全国部分地区铸造生铁价格
| 上海 | 上海 | 铸造铁 | 3420-3450 | 平 | 13日 |
| 常州 | 江苏 | 铸造铁 | 3280-3330 | 平 | 13日 |
| 徐州 | 江苏 | 铸造铁 | 3150-3190 | 平 | 13日 |
| 临沂 | 山东 | 铸造铁 | 3110-3140 | 平 | 13日 |
| 潍坊 | 山东 | 铸造铁 | 3110-3140 | 平 | 13日 |
| 莱州 | 山东 | 铸造铁 | 3160 | 平 | 13日 |
| 绍兴 | 浙江 | 铸造铁 | 3300-3350 | 平 | 13日 |
| 杭州 | 浙江 | 铸造铁 | 3300-3350 | 平 | 13日 |
| 永康 | 浙江 | 铸造铁 | 3300-3350 | 平 | 13日 |
| 三明 | 福建 | 铸造铁 | 3210-3240 | 平 | 13日 |
| 铜陵 | 安徽 | 铸造铁 | 3200-3250 | 平 | 13日 |
| 翼城 | 山西 | 铸造铁 | 3400-3450 | 平 | 13日 |
| 交口 | 山西 | 铸造铁 | 3050-3100 | 平 | 13日 |
| 天津 | 天津 | 铸造铁 | 3150-3200 | 平 | 13日 |
| 武安 | 河北 | 铸造铁 | 3510-3550 | 平 | 13日 |
| 沧州 | 河北 | 铸造铁 | 3140-3170 | 平 | 13日 |
| 石家庄 | 河北 | 铸造铁 | 3050-3100 | 平 | 13日 |
| 乌海 | 内蒙古 | 铸造铁 | 2750-2800 | 平 | 13日 |
| 黄石 | 湖北 | 铸造铁 | 3020-3050 | 平 | 13日 |
| 广元 | 四川 | 铸造铁 | 3200-3250 | 平 | 13日 |
| 贵阳 | 贵州 | 铸造铁 | 3350-3400 | 平 | 13日 |
| 建邦 | 山西 | 铸造铁 | 3500 | 平 | 13日 |
| 石家庄宏森 | 河北 | 铸造铁 | 3400 | 平 | 13日 |
| 昆明 | 云南 | 铸造铁 | 3250-3300 | 平 | 13日 |
| 鞍山 | 辽宁 | 铸造铁 | 3200-3250 | 平 | 13日 |
| 辽阳 | 辽宁 | 铸造铁 | 3200-3250 | 平 | 13日 |
| 哈尔滨 | 黑龙江 | 铸造铁 | 3250-3300 | 平 | 13日 |
| 西安 | 陕西 | 铸造铁 | 3000-3050 | 平 | 13日 |
| 乌鲁木齐 | 新疆 | 铸造铁 | 2730-2780 | 平 | 13日 |
| 阜康 | 新疆 | 铸造铁 | 2730-2780 | 平 | 13日 |
| 宁夏中卫 | 宁夏 | 铸造铁 | 3000 | 平 | 13日 |
| 佛山 | 广东 | 铸造铁 | 3400-3450 | 平 | 13日 |
2019年12月13日全国部分地区球墨铁价格
| 徐州 | 江苏 | 球铁12 | 3230-3250 | 平 | 13日 |
| 宁波永年(承兑) | 浙江 | 球铁12 | 3620-3640 | 平 | 13日 |
| 临沂 | 山东 | 球铁12 | 3480-3510 | 平 | 13日 |
| 翼城 | 山西 | 球铁12 | 3370-3400 | 平 | 13日 |
| 武安 | 河北 | 球铁12 | 3460-3500 | 平 |
13日 |
2019年12月13日全国部分地区废钢价格
| 城市 | 规格 | 今日价格 | 比昨天 | 比上周 | 备注 |
| 上海 | >6mm | 2440 | →0 | ↓20 | 不含税2190 |
| 杭州 | >6mm | 2440 | →0 | ↓20 | 不含税2190 |
| 江阴 | >6mm | 2550 | →0 | ↓20 | 不含税2290 |
| 常州 | >6mm | 2550 | →0 | ↓20 | 不含税2290 |
| 南京 | >6mm | 2560 | →0 | ↓20 | 不含税2300 |
| 徐州 | >6mm | 2570 | →0 | →0 | 不含税2310 |
| 南昌 | >6mm | 2670 | →0 | →0 | 不含税2400 |
| 烟台 | >6mm | 2330 | →0 | ↑30 | 当地市场不含税价 |
| 临沂 | >6mm | 2420 | →0 | ↑30 | 当地市场不含税价 |
| 青岛 | >6mm | 2360 | →0 | ↑30 | 当地市场不含税价 |
| 北京 | >6mm | 2420 | →0 | ↑10 | 当地市场不含税价 |
| 天津 | >6mm | 2410 | →0 | ↑10 | 当地市场不含税价 |
| 唐山 | >6mm | 2480 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
| 石家庄 | >6mm | 2430 | →0 | ↑50 | 当地市场不含税价 |
| 武安 | >6mm | 2320 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
| 张家口 | >6mm | 2320 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
| 包头 | >6mm | 2310 | ↑30 | ↑50 | 当地市场不含税价 |
| 太原 | >6mm | 2320 | →0 | ↑20 | 当地市场不含税价 |
| 西安 | >6mm | 2270 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
| 安阳 | >6mm | 2620 | →0 | →0 | 不含税2340 |
| 武汉 | >6mm | 2590 | →0 | ↓30 | 不含税2310 |
| 广州 | >6mm | 2690 | →0 | ↑20 | 不含税2400 |
| 佛山 | >6mm | 2680 | →0 | ↑20 | 不含税2390 |
| 重庆 | >6mm | 2580 | →0 | →0 | 不含税2310 |
| 成都 | >6mm | 2610 | →0 | ↑30 | 不含税2340 |
| 凌源 | >6mm | 2600 | →0 | ↑60 | 不含税2300 |
| 本溪 | >6mm | 2650 | →0 | ↑60 | 不含税2350 |
| 鞍山 | >6mm | 2600 | →0 | ↑40 | 不含税2300 |
| 辽阳 | >6mm | 2610 | →0 | ↑60 | 不含税2310 |
| 沈阳 | >6mm | 2580 | →0 | ↑20 | 不含税2280 |
| 大连 | >6mm | 2610 | →0 | ↑60 | 不含税2310 |
| 哈尔滨 | >6mm | 2430 | →0 | →0 | 不含税2150 |
| 阿拉山口 | >6mm | 2190 | →0 | →0 | 不含税1950 |
江苏沪东机械铸造有限公司是一家拥有30多年历史的铸造生产企业,厂家产品有:灰铸铁件(HT150/HT200/HT250/HT300/HT350牌号)、球墨铸铁件(QT300/QT350/QT400牌号),合金铸铁件(C、Si、Mn、P、S、Cr)、高铬板锤、机床铸件(机床机架、机床鞍座、箱体、轴承座、机床立柱、机床主轴、刀库、刀盘、机床工作台、机床床身、底座等铸件)、水泵铸件(泵盖、泵盖、端盖铸件)、破碎机耐磨铸件(板锤、衬板、臂护板)、减速机箱体、压缩机缸体、齿轮箱、气缸套、电机座、阀体等各类型的铸造件。公司产品均通过ISO9001-2015国际质量认证体系,是铸造行业理想合作伙伴。欢迎各行业同仁前来本厂实地考察和询价,期待与您长期合作共赢!

